Плащ -дождевик Т-000102
Плащ -дождевик Т-000102
Информация для оптовых покупателей
Купить
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Таблица размеров
Таблица женских размеров |
|||
---|---|---|---|
Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
38 | 74-77 | 52-55 | 82-85 |
40 | 78-81 | 56-59 | 86-89 |
42 | 82-85 | 60-63 | 90-93 |
44 | 86-89 | 64-67 | 94-97 |
46 | 90-93 | 69-72 | 98-101 |
48 | 94-97 | 73-76 | 102-105 |
50 | 98-101 | 77-80 | 106-109 |
52 | 102-105 | 81-84 | 110-113 |
54 | 106-109 | 86-89 | 114-117 |
56 | 110-113 | 91-94 | 118-121 |
58 | 114-117 | 96-99 | 122-125 |
60 | 118-121 | 100-103 | 126-129 |
62 | 122-125 | 106-109 | 130-133 |
64 | 126-130 | 111-114 | 134-137 |
Таблица международных размеров женской одежды |
|||
---|---|---|---|
Международные размеры |
Немецкие размеры |
Российские размеры |
Обхват груди |
XS | 36 | 38-40 | 76-80 |
S | 38 | 42-44 | 84-88 |
M | 40 | 46-48 | 92-96 |
L | 42 | 50-52 | 100-104 |
XL | 44 | 54 | 108 |
XXL | 46 | 56 | 112 |
Таблица мужских размеров |
|||
---|---|---|---|
Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
42 | 82-85 | 70-73 | 89-92 |
44 | 86-89 | 74-77 | 91-95 |
46 | 90-93 | 78-81 | 94-98 |
48 | 94-97 | 82-85 | 97-101 |
50 | 98-101 | 86-89 | 100-104 |
52 | 102-105 | 90-93 | 103-107 |
54 | 106-109 | 94-97 | 106-110 |
56 | 110-113 | 98-101 | 109-113 |
58 | 114-117 | 102-105 | 112-116 |
60 | 118-121 | 106-109 | 115-119 |
62 | 122-125 | 110-113 | 118-122 |
64 | 126-129 | 114-117 | 121-125 |
66 | 130-133 | 118-121 | 124-128 |
68 | 134-137 | 122-125 | 127-131 |
Таблица международных размеров мужской одежды |
|||
---|---|---|---|
Международные размеры |
Немецкие размеры |
Российские размеры |
Обхват груди |
XS | 38 | 42 | 76-80 |
S | 40 | 44-46 | 84-88 |
M | 42 | 48-50 | 92-96 |
L | 44 | 52 | 100-104 |
XL | 46 | 54-56 | 108 |
XXL | 48 | 58 | 112 |
Таблица женских ростов |
|
---|---|
Обозначение | Рост в см |
158-164 | 155-166 |
170-176 | 167-178 |
182-188 | 179-190 |
Таблица мужских ростов |
|
---|---|
Обозначение | Рост в см |
158-164 | 155-166 |
170-176 | 167-178 |
182-188 | 179-190 |
Таблица размеров женской обуви |
|||
---|---|---|---|
Российские размеры | сантиметры | Европа | Англия |
34 | 22 | 35 | 2,5 |
34,5 | 22,5 | 35,5 | 3 |
35 | 23 | 36 | 3,5 |
36 | 23,5 | 37 | 4 |
36,5 | 24 | 37,5 | 4,5 |
37 | 24,5 | 38 | 5 |
37,5 | 25 | 38,5 | 5,5 |
38 | 25,5 | 39 | 6 |
39 | 26 | 40 | 6,5 |
40 | 26,5 | 41 | 7 |
41 | 27 | 42 | 7,5 |
42 | 27,5 | 43 | 8 |
43 | 28 | 44 | 9,5 |
44 | 29,5 | 45 | 10,5 |
Таблица размеров мужской обуви |
|||
---|---|---|---|
Россия размеры | сантиметры | Европа | Англия |
35 | 22,5 | 36 | 4 |
36 | 23 | 37 | 4,5 |
36,5 | 23,5 | 37,5 | 5 |
37 | 24 | 38 | 5,5 |
37,5 | 24,5 | 38,5 | 6 |
38 | 25 | 39 | 6,5 |
39 | 25,5 | 40 | 7 |
40 | 26 | 41 | 7,5 |
41 | 26,5 | 42 | 8 |
42 | 27 | 43 | 8,5 |
43 | 27,5 | 44 | 10 |
44 | 28 | 45 | 11 |
45 | 28,5 | 46 | 12 |
46 | 29 | 47 | 13 |
Артикул:
Т-000102
Страна:
Россия
Пол:
м/ж
Уход:

Эффективная защита от непогоды за смешные деньги!
Пол:унисекс
Сезон лето
Материал:полимеры
Швы прострочены нитками и подвернуты дважды для защиты от протекания. Плотность 50мкм.
Собираетесь на рыбалку, пикник, фестиваль под открытым небом - возьмите с собой плащ-дождевик. Практически невесомый, не занимающий места, он спасёт вас от дождя и ветра
Купить плащ дождевик а также сопутствующие товары для туризма и рыбалки с доставкой или самовывозом вы можете на сайте и в магазине спецодежды SpecialForms
Пол:унисекс
Сезон лето
Материал:полимеры
Швы прострочены нитками и подвернуты дважды для защиты от протекания. Плотность 50мкм.
Собираетесь на рыбалку, пикник, фестиваль под открытым небом - возьмите с собой плащ-дождевик. Практически невесомый, не занимающий места, он спасёт вас от дождя и ветра
Купить плащ дождевик а также сопутствующие товары для туризма и рыбалки с доставкой или самовывозом вы можете на сайте и в магазине спецодежды SpecialForms